| 1 | 日 | メジャー:東海連盟 春季決勝大会 | 勢和台スポーツセンター 他 |
| 2 | 月 | ||
| 3 | 火 | ||
| 4 | 水 | ||
| 5 | 木 | ||
| 6 | 金 | ||
| 7 | 土 | メジャー:通常練習 | 岐阜東濃リトル専用球場※体験練習可 |
| マイナー:浜松南リーグ練習試合 | 浜松南リトル専用球場 | ||
| 8 | 日 | メジャー:通常練習 | 岐阜東濃リトル専用球場※体験練習可 |
| 9 | 月 | ||
| 10 | 火 | ||
| 11 | 水 | ||
| 12 | 木 | ||
| 13 | 金 | ||
| 14 | 土 | メジャー:通常練習 | 岐阜東濃リトル専用球場※体験練習可 |
| マイナー:第16回 岡崎葵大会 | 岡崎市民球場 他 | ||
| 15 | 日 | メジャー:通常練習 | 岐阜東濃リトル専用球場※体験練習可 |
| マイナー:第16回 岡崎葵大会 | 岡崎市民球場 他 | ||
| 16 | 月 | ||
| 17 | 火 | ||
| 18 | 水 | ||
| 19 | 木 | ||
| 20 | 金 | ||
| 21 | 土 | メジャー:ゼット杯リトルリーグ野球大会 | 愛知西リトル専用球場 |
| 22 | 日 | メジャー:ゼット杯リトルリーグ野球大会 | 愛知西リトル専用球場 |
| 23 | 月 | ||
| 24 | 火 | ||
| 25 | 水 | ||
| 26 | 木 | ||
| 27 | 金 | ||
| 28 | 土 | マイナー:MLBカップ尾張ブロック予選 | |
| メジャー:知多リーグ練習試合 | 岐阜東濃リトル専用球場 | ||
| 29 | 日 | 壮行会(16:00~) | |
| メジャー:通常練習 | 岐阜東濃リトル専用球場※体験練習可 | ||
| マイナー:MLBカップ尾張ブロック予選(予備日) | |||
| 30 | 月 | メジャー:通常練習 | 岐阜東濃リトル専用球場※体験練習可 |
| マイナー:MLBカップ尾張ブロック予選(予備日) |